Отчет о прибылях и убытках за 2006 год
Наименование кредитной организации
ОАО КБ Федеральный Инвестиционный Банк
Регистрационный номер
1422
БИК
44585657
Почтовый адрес
117630, г.Москва, ул.Обручева, д.23
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 568 | 161 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 29 021 | 22 829 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 |
| 5 | Других источников | 0 | 0 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 29 589 | 22 990 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 925 | 5 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 323 | 2 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 878 | 0 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 3 126 | 7 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 26 463 | 22 983 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 0 | 0 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 135 | 4 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -52 | -101 |
| 16 | Комиссионные доходы | 1 461 | 443 |
| 17 | Комиссионные расходы | 72 | 39 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -158 | -138 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -1 897 | -759 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 11 534 | 10 155 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -6 034 | -4 645 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 8 312 | 7 593 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 2 734 | 3 257 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 5 578 | 4 336 |
Председатель Правления: Горшкова Н.И.
Главный бухгалтер: Янгаев А.В.
Страница была полезной?