Отчет о прибылях и убытках за 2005 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
Регистрационный номер
118
БИК
41203787
Почтовый адрес
414000 г.Астрахань, ул.Коммунистическая, 16-А
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 9 | 111 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 41 940 | 34 684 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 871 | 1 092 |
| 5 | Других источников | 1 256 | 6 925 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 44 076 | 42 812 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 107 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 177 | 6 636 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 33 | 0 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 2 210 | 6 743 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 41 866 | 36 069 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 810 | 3 821 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 633 | 203 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -7 | 398 |
| 16 | Комиссионные доходы | 2 302 | 1 218 |
| 17 | Комиссионные расходы | 64 | 10 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -1 623 | -1 651 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 373 | 1 605 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 16 297 | 25 535 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -16 913 | -5 227 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 11 080 | 10 891 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 2 460 | 3 530 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 8 620 | 7 361 |
Генеральный директор: Бойлученко Д.И.
Главный бухгалтер: Крыльцов В.В.
Страница была полезной?