Отчет о прибылях и убытках за 2005 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Рославльский акционерный коммерческий банк Смолевич
Регистрационный номер
1121
БИК
46615706
Почтовый адрес
216500, Смоленская область, г.Рославль, ул.Пролетарская, д.47
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 442 | 991 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 27 308 | 20 934 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 28 |
| 5 | Других источников | 56 | 11 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 27 806 | 21 964 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 406 | 1 100 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 10 177 | 6 076 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 483 | 530 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 11 066 | 7 706 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 16 740 | 14 258 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 1 | -36 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1 240 | 852 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -9 | -45 |
| 16 | Комиссионные доходы | 11 734 | 8 529 |
| 17 | Комиссионные расходы | 427 | 261 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -137 | -315 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 120 | 320 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 22 925 | 19 853 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -1 950 | 749 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 4 387 | 4 198 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 1 555 | 1 167 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 2 832 | 3 031 |
Директор: Игнатова Л. П.
Главный бухгалтер: Головлева Л.П.
Страница была полезной?