Отчет о прибылях и убытках за 2007 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Ядринский»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1060
БИК
49706717
Почтовый адрес
429060 г. Ядрин ул. Красноармейская д. 5
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 2 | |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 12 656 | 4 195 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 |
| 5 | Других источников | 329 | 0 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 12 985 | 4 197 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 0 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 303 | 550 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 98 | 0 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 2 401 | 550 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 10 584 | 3 647 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 7 | 0 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 253 | 0 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -11 | 0 |
| 16 | Комиссионные доходы | 4 682 | 3 035 |
| 17 | Комиссионные расходы | 39 | 0 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -8 | -2 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -509 | -153 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 9 706 | 4 004 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -90 | 12 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 5 163 | 2 535 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 1 685 | 741 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 3 478 | 1 794 |
Руководитель: Сидоров К.В.
Главный бухгалтер: Погодина Н.В.
Страница была полезной?