Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Первый Клиентский Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3436
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 7,22 | 38 037 | 129 514 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 7 | 42 109 | 75 332 |
2.1 | Обязательные резервы | 17 970 | 16 737 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 7 | 1 184 905 | 864 411 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 6 137 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 9 | 1 438 366 | 1 326 896 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 10 | 0 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 20 | 7 924 | 7 611 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 11,20 | 4 940 | 6 539 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3 902 | 0 | |
12 | Прочие активы | 12 | 78 015 | 28 922 |
13 | Всего активов | 2 | 2 804 335 | 2 439 225 |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 13 | 0 | 0 |
15 | Средства кредитных организаций | 14 | 7 | 7 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 | 1 866 714 | 1 659 198 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 15 | 33 367 | 35 714 |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16 | 0 | 0 |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 17 | 1 084 | 1 083 |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
21 | Прочие обязательства | 18 | 8 972 | 7 720 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 18 305 | 20 692 | |
23 | Всего обязательств | 2 | 1 895 082 | 1 688 700 |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 20 | 340 800 | 340 800 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 20 | 21 137 | 14 201 |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 20 | 388 588 | 256 809 |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 | 158 728 | 138 715 |
35 | Всего источников собственных средств | 2 | 909 253 | 750 525 |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 038 090 | 816 241 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 664 094 | 162 516 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?