Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за первое полугодие 2017 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2443
Адрес (место нахождения) кредитной организации
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Прибыли и убытки
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 2 835 673 | 2 277 123 | |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 971 903 | 449 612 | |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 978 487 | 1 010 557 | |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 885 283 | 816 954 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1 337 454 | 1 257 446 | |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 478 408 | 187 823 | |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 859 046 | 1 062 167 | |
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 7 456 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 498 219 | 1 019 677 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 5.1 | -349 174 | 137 003 |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 5.1 | -32 352 | -5 448 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1 149 045 | 1 156 680 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 119 105 | -136 870 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -107 491 | -44 672 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 866 541 | 94 141 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 5.2 | -54 706 | 80 221 |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 5.2 | 112 975 | 23 273 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 | 0 | |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
| 14 | Комиссионные доходы | 55 167 | 100 673 | |
| 15 | Комиссионные расходы | 42 633 | 40 143 | |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | 5.1 | -222 181 | -69 773 |
| 19 | Прочие операционные доходы | 5.3 | 13 619 | 5 042 |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | 1 889 441 | 1 168 572 | |
| 21 | Операционные расходы | 5.3 | 529 182 | 471 211 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 360 259 | 697 361 | |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам | 5.3 | 238 575 | -50 343 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 1 118 978 | 758 513 | |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 2 706 | -10 809 | |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 1 121 684 | 747 704 |
Раздел 2. Прочий совокупный доход
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 1 121 684 | 747 704 | |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | -1 923 | 0 | |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | -1 923 | 0 | |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | -385 | 0 | |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | -1 538 | 0 | |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | -1 072 379 | 40 626 | |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -1 072 379 | 40 626 | |
| 6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | -159 025 | 21 720 | |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | -913 354 | 18 906 | |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | -914 892 | 18 906 | |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | 206 792 | 766 610 |
Страница была полезной?