Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер
857
БИК
46401727
Почтовый адрес
693007, г.Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 410 184 | 365 801 | |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 634 275 | 401 817 | |
| 2.1 | Обязательные резервы | 29 471 | 17 152 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 344 263 | 376 213 | |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 2 838 263 | 2 417 027 | |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 25 880 | ||
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | |||
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |||
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 279 | 0 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 12 294 | 23 700 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 350 854 | 333 953 | |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |||
| 12 | Прочие активы | 11 188 | 17 954 | |
| 13 | Всего активов | 4 601 600 | 3 962 345 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | |||
| 15 | Средства кредитных организаций | |||
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 151 319 | 3 533 703 | |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 2 062 569 | 1 711 613 | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | |||
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | |||
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 26 510 | 26 716 | |
| 21 | Прочие обязательства | 50 249 | 64 992 | |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 20 065 | 3 731 | |
| 23 | Всего обязательств | 4 248 143 | 3 629 142 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 127 527 | 127 527 | |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||
| 26 | Эмиссионный доход | 6 793 | 6 793 | |
| 27 | Резервный фонд | 6 444 | 6 444 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | |||
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 103 379 | 102 900 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | |||
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | |||
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | |||
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 89 539 | 88 630 | |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 19 775 | 909 | |
| 35 | Всего источников собственных средств | 353 457 | 333 203 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 585 031 | 321 816 | |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 37 798 | 37 798 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | |||
Страница была полезной?