Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»
Регистрационный номер
3457
БИК
42202720
Почтовый адрес
603000,Н.Новгород,ул.Максима Горького,дом 117
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | IV.1 | 271 188 | 205 160 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | IV.1 | 91 993 | 138 462 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 32 188 | 20 073 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | IV.1 | 92 941 | 231 846 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | IV.2 | 399 293 | 471 976 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 3 500 061 | 2 623 982 | |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 326 542 | 174 133 | |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 326 542 | 174 133 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |||
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | |||
| 9 | Отложенный налоговый актив | |||
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | IV.5 | 211 909 | 56 554 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |||
| 12 | Прочие активы | IV.6 | 84 719 | 68 304 |
| 13 | Всего активов | 4 978 646 | 3 970 417 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 290 000 | 280 000 | |
| 15 | Средства кредитных организаций | 1 311 906 | 430 060 | |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 491 695 | 2 363 103 | |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 2 071 948 | 1 893 678 | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 018 | ||
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | |||
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | |||
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | |||
| 21 | Прочие обязательства | IV.10 | 76 773 | 67 785 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1 411 | 1 529 | |
| 23 | Всего обязательств | 4 180 803 | 3 142 477 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | IV.11 | 485 297 | 485 297 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||
| 26 | Эмиссионный доход | |||
| 27 | Резервный фонд | 24 265 | 9 457 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | |||
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | |||
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | |||
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | |||
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 70 000 | ||
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 318 377 | -53 873 | |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -100 096 | 387 059 | |
| 35 | Всего источников собственных средств | 797 843 | 827 940 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4 508 023 | 1 397 091 | |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | |||
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | |||
Страница была полезной?