Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк АО
Регистрационный номер
3390
БИК
44525512
Почтовый адрес
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, подъезд лС
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 0 | 0 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 166 449 | 626 279 | |
2.1 | Обязательные резервы | 204 102 | 147 913 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 347 045 | 2 472 841 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 695 717 | 11 890 923 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 15 842 881 | 21 118 598 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 117 876 | 193 856 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 36 306 | 41 495 | |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
12 | Прочие активы | 484 928 | 849 783 | |
13 | Всего активов | 18 691 202 | 37 193 775 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 14 043 824 | 21 635 989 | |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 388 333 | 827 534 | |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 592 626 | 11 579 978 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 20 | 23 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 10 994 | 53 669 | |
21 | Прочие обязательства | 72 352 | 42 913 | |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | |
23 | Всего обязательств | 16 108 149 | 34 140 106 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 1 116 180 | 1 116 180 | |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 48 476 | 48 476 | |
27 | Резервный фонд | 139 385 | 109 340 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 178 770 | 1 173 682 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 100 242 | 605 990 | |
35 | Всего источников собственных средств | 2 583 053 | 3 053 668 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 12 322 897 | 40 034 691 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 852 769 | 2 884 842 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?