Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2530
БИК
44030889
Почтовый адрес
197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 3.2 | 397 258 | 407 184 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3.2 | 260 166 | 380 947 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 3.2 | 115 629 | 145 628 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 3.2 | 264 717 | 869 059 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 6.1.2.1 | 1 807 771 | 3 227 019 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.2 | 118 | 142 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 3.2 | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 3.2 | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 3.2 | 0 | 0 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 3.2 | 0 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.2.1 | 898 237 | 913 835 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3.2.1 | 25 635 | 28 483 |
| 12 | Прочие активы | 3.2.2 | 41 677 | 25 718 |
| 13 | Всего активов | 3.2 | 3 695 579 | 5 852 387 |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 3.2 | 0 | 0 |
| 15 | Средства кредитных организаций | 3.2 | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.2 | 2 010 489 | 3 237 610 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 3.2 | 871 759 | 1 167 781 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 3.2.3 | 18 | 926 296 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 3.2 | 1 140 | 579 |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 3.2 | 171 605 | 172 182 |
| 21 | Прочие обязательства | 3.2.4 | 29 205 | 36 303 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3.2 | 2 043 | 185 |
| 23 | Всего обязательств | 3.2 | 2 214 500 | 4 373 155 |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 3.2 | 355 113 | 355 113 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 3.2 | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | 3.2 | 20 000 | 20 000 |
| 27 | Резервный фонд | 3.2 | 53 267 | 53 267 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 3.2 | 0 | 0 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 3.2 | 699 122 | 699 122 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 3.2 | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 3.2 | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 3.2 | 0 | 0 |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 3.2 | 296 046 | 255 546 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3.2 | 57 531 | 96 184 |
| 35 | Всего источников собственных средств | 3.2 | 1 481 079 | 1 479 232 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 8 | 242 042 | 516 382 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 8 | 775 478 | 4 539 088 |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 8 | 0 | 0 |
Страница была полезной?