Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за первый квартал 2016 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Народный банк»
Регистрационный номер
2249
БИК
49133834
Почтовый адрес
Карачаево-Черкесская республика, 369000, г. Черкесск, ул. Умара Алиева 31а
Раздел 1. О прибылях и убытках
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 70 716 | 95 730 | |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 8 044 | 33 860 | |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 62 672 | 60 231 | |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 0 | 1 639 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 21 107 | 46 320 | |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 1 283 | |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 197 | 44 573 | |
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 2 910 | 464 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 3.3 | 49 609 | 49 410 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 3.1 | 10 694 | -7 356 |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 2 | -42 | |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 60 303 | 42 054 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 574 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3.2 | 769 | 571 |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3.2 | -4 549 | -3 103 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | -22 | -11 | |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
| 14 | Комиссионные доходы | 3.2 | 62 035 | 74 570 |
| 15 | Комиссионные расходы | 3.2 | 60 123 | 38 766 |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | 3.1 | -1 020 | 2 450 |
| 19 | Прочие операционные доходы | 1 245 | 6 859 | |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | 58 638 | 81 050 | |
| 21 | Операционные расходы | 3.5 | 27 719 | 19 548 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 30 919 | 61 502 | |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам | 3.4 | 7 855 | 7 426 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 23 064 | 54 076 | |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 0 | 0 | |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 23 064 | 54 076 |
Раздел 2. О совокупном доходе
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 23 064 | 54 076 | |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | 0 | |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | 23 064 | 54 076 |
Страница была полезной?