Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 4,20 | 4 185 288 | 2 731 767 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4,20 | 6 814 376 | 6 862 492 |
2.1 | Обязательные резервы | 4,20 | 1 020 675 | 971 593 |
3 | Средства в кредитных организациях | 4,15,20 | 1 751 020 | 4 672 990 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5,20 | 24 586 | 18 030 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 6,15,20 | 145 598 178 | 139 728 839 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 7,15,20 | 55 778 540 | 52 640 859 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 7,20 | 429 360 | 419 460 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 8,15,20 | 473 925 | 475 080 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 20 | 12 378 | 482 928 |
9 | Отложенный налоговый актив | 16,20 | 391 330 | 391 331 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 9,20 | 612 849 | 408 175 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 15,20 | 686 856 | 737 153 |
12 | Прочие активы | 10,15,20 | 3 785 996 | 2 580 199 |
13 | Всего активов | 220 115 322 | 211 729 843 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 20 | 0 | 5 000 000 |
15 | Средства кредитных организаций | 11,20 | 71 821 426 | 48 672 567 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12,20 | 120 968 674 | 130 287 450 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 48 861 839 | 47 048 035 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5,20 | 4 892 | 7 109 |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 13,20 | 5 491 148 | 6 829 378 |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 43 663 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 16,20 | 354 959 | 354 959 |
21 | Прочие обязательства | 14 | 2 012 192 | 1 447 189 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1 092 384 | 513 994 | |
23 | Всего обязательств | 201 745 675 | 193 156 309 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 17 | 2 172 382 | 2 172 382 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 17 | 4 566 362 | 4 566 362 |
27 | Резервный фонд | 17 | 373 862 | 373 862 |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 1 136 611 | 674 107 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 52 553 | 52 555 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 10 734 266 | 10 131 778 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -666 389 | 602 488 | |
35 | Всего источников собственных средств | 18 369 647 | 18 573 534 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 26 939 398 | 27 580 954 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 24 627 271 | 29 196 088 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?