Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк(акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10а
Раздел 1. О прибылях и убытках
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 436 205 | 681 165 | |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 89 283 | 88 173 | |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 295 736 | 586 341 | |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 51 186 | 6 651 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 12 997 | 80 272 | |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 5 823 | 9 184 | |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 174 | 71 088 | |
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 423 208 | 600 893 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 38 573 | 540 271 | |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -6 459 | 22 915 | |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 461 781 | 1 141 164 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 124 818 | -6 374 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -62 451 | 0 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 98 742 | 295 542 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -52 919 | 7 636 | |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | п.5.2 | -182 888 | -134 861 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 | 0 | |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 35 784 | 8 712 | |
| 14 | Комиссионные доходы | 32 180 | 41 116 | |
| 15 | Комиссионные расходы | 11 719 | 9 035 | |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -156 794 | -510 721 | |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | 138 440 | 109 | |
| 19 | Прочие операционные доходы | 6 097 | 24 456 | |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | 431 071 | 857 744 | |
| 21 | Операционные расходы | 602 374 | 665 273 | |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -171 303 | 192 471 | |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам | п.5.3 | 61 408 | 191 699 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | -218 557 | 772 | |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -14 154 | 0 | |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -232 711 | 772 |
Раздел 2. О совокупном доходе
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -232 711 | 772 | |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | 0 | |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | -35 734 | -193 125 | |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -35 734 | -193 125 | |
| 6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | -45 258 | |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | -35 734 | -147 867 | |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | -35 734 | -147 867 | |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | -268 445 | -147 095 |
Страница была полезной?