Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за первый квартал 2016 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер
1966
БИК
42202705
Почтовый адрес
г.Нижний Новгород пл.М.Горького, д.6
Раздел 1. О прибылях и убытках
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 604 231 | 530 948 | |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 18 221 | 3 908 | |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 481 760 | 442 255 | |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 6 283 | 6 954 | |
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 97 967 | 77 831 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 286 724 | 300 884 | |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 55 811 | 75 624 | |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 230 913 | 222 568 | |
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 2 692 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 317 507 | 230 064 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 22 | -159 642 | -81 336 |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 159 | -1 735 | |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 157 865 | 148 728 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -2 173 | 12 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 52 064 | 114 723 | |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 15 | -33 826 | -85 523 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 | 0 | |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
| 14 | Комиссионные доходы | 96 885 | 88 703 | |
| 15 | Комиссионные расходы | 8 835 | 11 113 | |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | 22 | -16 853 | -15 893 |
| 19 | Прочие операционные доходы | 13 593 | 19 223 | |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | 258 720 | 258 860 | |
| 21 | Операционные расходы | 16, 17 | 180 518 | 172 663 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 78 202 | 86 197 | |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам | 18 | 10 187 | 13 492 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 72 661 | 72 705 | |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -4 646 | 0 | |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 68 015 | 72 705 |
Раздел 2. О совокупном доходе
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 68 015 | 72 705 | |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | -2 | |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | -2 | |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | -2 | |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 45 482 | 33 058 | |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 45 482 | 33 058 | |
| 6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 45 482 | 33 058 | |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 45 482 | 33 056 | |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | 113 497 | 105 761 |
Страница была полезной?