Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2016 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк
Регистрационный номер
1765
БИК
41203715
Почтовый адрес
414000, г.Астрахань, ул.Ногина, 3
Раздел 1. О прибылях и убытках
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 137 193 | 135 221 | |
1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 8 079 | 6 345 | |
1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 129 114 | 128 876 | |
1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | от вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 35 812 | 37 813 | |
2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 0 | |
2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 35 812 | 37 813 | |
2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 101 381 | 97 408 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -21 911 | -38 099 | |
4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 153 | -903 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 79 470 | 59 309 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3 418 | 9 316 | |
11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1 540 | -4 349 | |
12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 | 0 | |
13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
14 | Комиссионные доходы | 25 063 | 25 799 | |
15 | Комиссионные расходы | 1 840 | 2 150 | |
16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
18 | Изменение резерва по прочим потерям | 1 865 | -212 | |
19 | Прочие операционные доходы | 3 031 | 608 | |
20 | Чистые доходы (расходы) | 109 467 | 88 321 | |
21 | Операционные расходы | 79 846 | 75 708 | |
22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 29 621 | 12 613 | |
23 | Возмещение (расход) по налогам | 8 933 | 4 891 | |
24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 20 688 | 7 722 | |
25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 0 | 0 | |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 20 688 | 7 722 |
Раздел 2. О совокупном доходе
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 20 688 | 7 722 | |
2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | 0 | |
3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
10 | Финансовый результат за отчетный период | 20 688 | 7 722 |
Страница была полезной?