Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2016 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43
Раздел 1. О прибылях и убытках
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1.5 | 548 373 | 470 495 |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 26 470 | 17 574 | |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 518 728 | 450 309 | |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | |||
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 3 175 | 2 612 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1.5 | 289 019 | 237 876 |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 1 | 457 | |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 289 018 | 237 419 | |
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1.5 | 259 354 | 232 619 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 1.5 | -49 537 | -156 990 |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -2 375 | -987 | |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 209 817 | 75 629 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.5 | 591 | 4 623 |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1.5 | 9 722 | 7 765 |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 1.5 | -5 145 | -809 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | |||
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 1.5 | 42 | 19 |
| 14 | Комиссионные доходы | 1.5 | 126 355 | 94 703 |
| 15 | Комиссионные расходы | 1.5 | 25 486 | 13 942 |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 55 | -250 | |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | |||
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | -12 745 | -6 190 | |
| 19 | Прочие операционные доходы | 1.5 | 29 788 | 19 104 |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | 1.5 | 332 994 | 180 652 |
| 21 | Операционные расходы | 1.5 | 283 360 | 251 434 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1.5 | 49 634 | -70 782 |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам | 1.5 | 34 070 | 9 417 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 16 944 | -80 199 | |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -1 380 | ||
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 1.5 | 15 564 | -80 199 |
Раздел 2. О совокупном доходе
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 15 564 | -80 199 | |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 232 | 232 | |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 232 | 232 | |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | ||
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | ||
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 232 | 232 | |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 208 | 80 | |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 208 | 80 | |
| 6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | ||
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | ||
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 208 | 80 | |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 440 | 312 | |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | 16 004 | -79 887 |
Страница была полезной?