Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078 Москва, Каланчевская 27
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 5.1 | 83 834 980 | 92 549 420 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1 | 108 753 021 | 31 662 813 |
2.1 | Обязательные резервы | 15 106 366 | 9 116 510 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 5.1 | 51 492 905 | 31 112 867 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2, 5.3, 5.7 | 99 666 940 | 147 502 924 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 5.4 | 1 491 720 049 | 1 398 956 141 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.5 | 209 630 077 | 190 263 930 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 5.5 | 17 445 750 | 10 472 553 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.6, 5.7 | 115 260 664 | 83 743 599 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 4 057 661 | 3 432 845 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 15 550 915 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.3, 5.9 | 26 723 914 | 19 019 427 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 2 000 | 0 | |
12 | Прочие активы | 5.10 | 40 147 073 | 60 314 889 |
13 | Всего активов | 2 246 840 199 | 2 058 558 855 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 5.11 | 16 707 736 | 26 860 955 |
15 | Средства кредитных организаций | 5.11 | 228 711 699 | 176 516 775 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.12 | 1 548 772 391 | 1 424 717 125 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 5.12 | 680 909 288 | 624 466 860 |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.14 | 93 848 525 | 57 139 861 |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 5.13 | 67 846 090 | 78 316 348 |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 8 361 228 | 1 789 713 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 1 301 822 | 7 316 847 | |
21 | Прочие обязательства | 46 992 881 | 49 509 256 | |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 6 772 733 | 9 847 087 | |
23 | Всего обязательств | 2 019 315 105 | 1 832 013 967 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 5.15 | 59 587 623 | 59 587 623 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 1 810 961 | 1 810 961 | |
27 | Резервный фонд | 2 979 381 | 2 979 381 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 2 250 387 | -460 585 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 5 207 289 | 1 923 030 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 150 703 892 | 116 879 028 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6 | 4 985 561 | 43 825 450 |
35 | Всего источников собственных средств | 227 525 094 | 226 544 888 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 965 252 303 | 2 737 529 891 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 103 931 664 | 97 005 068 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?