Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 318 657 | -116 196 |
1.1.1 | проценты полученные | 569 637 | 378 009 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -207 056 | -303 310 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 323 044 | 255 262 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 985 | -49 572 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 370 | 12 849 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -9 311 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 264 746 | 82 754 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 536 | 24 195 | |
1.1.9 | операционные расходы | -520 112 | -460 271 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -66 212 | -56 112 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | -766 973 | 1 674 883 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 268 | -2 406 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -120 234 | 58 814 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -656 357 | 283 720 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -98 592 | 40 891 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -448 750 | 494 168 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 259 | -1 629 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 487 433 | 820 792 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 400 | 399 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 64 936 | -19 866 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -448 316 | 1 558 687 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -1 722 949 | -2 391 856 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 2 167 576 | 1 156 460 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | -1 405 227 | -308 023 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | 1 414 592 | 58 231 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | -86 837 | -90 591 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 5 | 547 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 367 160 | -1 575 232 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.5 | -19 196 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.5 | -19 196 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | -32 551 | 179 000 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -132 903 | 162 455 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 629 705 | 1 467 250 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 496 802 | 1 629 705 |
Страница была полезной?