Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 381 507 | 334 867 | |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 22 708 | 9 130 | |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 338 653 | 315 244 | |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 20 146 | 10 493 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 231 187 | 168 685 | |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 2 322 | 1 344 | |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 228 681 | 164 552 | |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 184 | 2 789 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 150 320 | 166 182 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 5.1 | -30 015 | -50 938 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -1 357 | -4 646 | |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 120 305 | 115 244 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 460 | -853 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 931 | 0 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 5.2 | 7 647 | 5 372 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 5.2 | 995 | 1 093 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 434 | 0 | |
| 12 | Комиссионные доходы | 129 956 | 117 086 | |
| 13 | Комиссионные расходы | 12 273 | 10 364 | |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -505 | 0 | |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 5.1 | -3 157 | -3 095 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 20 360 | 8 471 | |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 262 291 | 232 954 | |
| 19 | Операционные расходы | 5.4 | 244 311 | 213 941 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 17 980 | 19 013 | |
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 5.3 | 16 770 | 16 769 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 1 210 | 2 244 | |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 210 | 2 244 |
Страница была полезной?