Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2015 года
Наименование кредитной организации
«Единый Строительный Банк» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3506
БИК
45209875
Почтовый адрес
644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 4
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 325 899 | 212 298 | |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 45 027 | 6 905 | |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 280 872 | 205 393 | |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 97 415 | 91 587 | |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 84 463 | 76 049 | |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 12 952 | 15 538 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 228 484 | 120 711 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 3.3.6 | -145 601 | -106 253 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 3.3.6 | -2 736 | -1 476 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 82 883 | 14 458 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 316 | 0 | |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 14 | 0 | |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
| 12 | Комиссионные доходы | 22 896 | 76 094 | |
| 13 | Комиссионные расходы | 2 945 | 19 095 | |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 3.3.6 | -41 719 | -35 395 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 5 438 | 20 950 | |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 66 883 | 57 012 | |
| 19 | Операционные расходы | 47 971 | 27 291 | |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 18 912 | 29 721 | |
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 3.2.4 | 9 265 | 8 472 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 9 647 | 21 249 | |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 9 647 | 21 249 |
Страница была полезной?