Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2015 года
Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44525413
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 4.1 | 1 108 244 | 872 148 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 45 137 | 27 753 | |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 815 447 | 717 477 | |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 247 660 | 126 918 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 4.1 | 860 314 | 638 879 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 304 950 | 147 180 | |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 553 404 | 474 595 | |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 1 960 | 17 104 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 247 930 | 233 269 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 29 456 | -14 235 | |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 535 | 1 510 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 277 386 | 219 034 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.4 | 107 362 | -6 338 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 15 579 | 22 086 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 112 358 | 297 623 | |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -462 477 | -497 661 | |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 587 | 386 | |
12 | Комиссионные доходы | 4.2 | 195 361 | 204 368 |
13 | Комиссионные расходы | 4.2 | 21 927 | 15 491 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 2 118 | 2 022 | |
17 | Прочие операционные доходы | 4.3 | 1 466 | 1 035 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 227 813 | 227 064 | |
19 | Операционные расходы | 4.5 | 208 108 | 193 377 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 19 705 | 33 687 | |
21 | Возмещение (расход) по налогам | 4.6 | 18 371 | 30 505 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 1 334 | 3 182 | |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 334 | 3 182 |
Страница была полезной?