Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 год
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“
Регистрационный номер
2148
БИК
41806799
Почтовый адрес
400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 185 593 | 185 016 | |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 55 269 | 10 558 | |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 118 987 | 157 614 | |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 11 337 | 16 844 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 45 223 | 51 238 | |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 18 | 0 | |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 45 205 | 51 238 | |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 140 370 | 133 778 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 17 | -37 535 | -9 444 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 17 | -313 | -316 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 102 835 | 124 334 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 319 | -6 388 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 21 837 | 0 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 5 872 | 7 734 | |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3 838 | -1 724 | |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 543 | 277 | |
| 12 | Комиссионные доходы | 18 | 67 825 | 68 911 |
| 13 | Комиссионные расходы | 18 | 17 017 | 16 194 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 17 | -1 019 | 532 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 17 | 9 721 | -9 671 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 19 | 3 712 | 3 309 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 199 466 | 171 120 | |
| 19 | Операционные расходы | 19 | 186 954 | 161 471 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 12 512 | 9 649 | |
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 20 | 7 466 | 4 085 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 5 046 | 5 564 | |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5 046 | 5 564 |
Страница была полезной?