Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер
1067
БИК
42520706
Почтовый адрес
664007, г. Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 5
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 108 826 | 95 292 | |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 88 477 | 108 185 | |
| 2.1 | Обязательные резервы | 10 964 | 76 135 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 1 351 897 | 130 490 | |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 357 | 11 831 | |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 1 439 012 | 1 866 696 | |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 15 026 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 23 419 | 52 331 | |
| 11 | Прочие активы | 10 558 | 12 266 | |
| 12 | Всего активов | 3 029 546 | 2 292 117 | |
| II. Пассивы | ||||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 14 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 252 997 | 1 574 160 | |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 1 217 762 | 1 150 682 | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 55 500 | |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 7 506 | 7 557 | |
| 20 | Прочие обязательства | 38 048 | 13 391 | |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 7 872 | 1 882 | |
| 22 | Всего обязательств | 2 306 423 | 1 652 490 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 113 020 | 113 020 | |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 25 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
| 26 | Резервный фонд | 5 651 | 5 651 | |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 13 454 | 37 952 | |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 507 503 | 648 929 | |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 83 495 | -165 925 | |
| 31 | Всего источников собственных средств | 723 123 | 639 627 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 798 666 | 3 345 206 | |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 34 033 | 66 368 | |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?