Бухгалтерский баланс на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
НоваховКапиталБанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
635
БИК
44585410
Почтовый адрес
115114 Москва,Шлюзовая наб., д.8, стр.1
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 4.1.1 | 166 461 | 60 568 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4.1.1 | 78 976 | 32 222 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 5 280 | 4 360 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 4.1.1 | 108 067 | 29 087 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.1.2 | 7 090 | 32 309 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 4.1.4 | 815 458 | 882 003 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 4.1.5 | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 4.1.6 | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 4.1.8 | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 902 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4.1.12 | 15 531 | 15 365 |
| 11 | Прочие активы | 4.1.19 | 17 741 | 14 600 |
| 12 | Всего активов | 1 209 324 | 1 067 056 | |
| II. Пассивы | ||||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 14 | Средства кредитных организаций | 4.1.21 | 0 | 20 510 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.1.22 | 512 328 | 408 994 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 286 192 | 287 489 | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 4.1.23 | 125 742 | 78 807 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1 543 | 1 329 | |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 20 | Прочие обязательства | 4.1.20 | 3 646 | 2 028 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1 814 | 1 374 | |
| 22 | Всего обязательств | 645 073 | 513 042 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 4.1.26 | 500 000 | 500 000 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 25 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
| 26 | Резервный фонд | 43 766 | 43 766 | |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 10 248 | 2 554 | |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 10 237 | 7 694 | |
| 31 | Всего источников собственных средств | 564 251 | 554 014 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 22 665 | 303 | |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 19 353 | 58 474 | |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?