Отчет о финансовых результатах за 2014 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Мираф-Банк»
Регистрационный номер
2244
БИК
45279786
Почтовый адрес
644043, г.Омск, ул. Фрунзе, 54
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 495 130 | 424 129 | |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 10 844 | 14 074 | |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 478 489 | 403 984 | |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 5 797 | 6 071 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 223 387 | 217 543 | |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1 482 | 201 | |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 220 477 | 213 968 | |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 1 428 | 3 374 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 271 743 | 206 586 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -66 172 | -51 639 | |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -1 965 | 2 623 | |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 205 571 | 154 947 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 22 359 | 19 987 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3 | 72 610 | 30 022 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3 | -18 521 | -6 833 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
| 12 | Комиссионные доходы | 147 734 | 147 339 | |
| 13 | Комиссионные расходы | 5 613 | 8 090 | |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 5 953 | -7 417 | |
| 17 | Прочие операционные доходы | 33 044 | 24 243 | |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 463 137 | 354 198 | |
| 19 | Операционные расходы | 389 440 | 330 492 | |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 73 697 | 23 706 | |
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 28 666 | 16 170 | |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 45 031 | 7 536 | |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 45 031 | 7 536 |
Страница была полезной?