Бухгалтерский баланс на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«СДМ-БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44583685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | раздел 4 | 2 019 011 | 1 250 354 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | раздел 4 | 1 802 512 | 2 059 581 |
2.1 | Обязательные резервы | раздел 4 | 348 359 | 308 560 |
3 | Средства в кредитных организациях | раздел 4 | 5 463 056 | 3 483 506 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | раздел 4 | 2 688 645 | 8 125 486 |
5 | Чистая ссудная задолженность | раздел 4 | 20 888 766 | 21 097 984 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | раздел 4 | 102 258 | 102 267 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | раздел 4 | 102 206 | 102 206 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | раздел 4 | 10 675 719 | 523 261 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | раздел 4 | 48 753 | 48 753 |
9 | Отложенный налоговый актив | раздел 4 | 347 732 | 0 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | раздел 4 | 708 078 | 656 755 |
11 | Прочие активы | раздел 4 | 187 352 | 96 170 |
12 | Всего активов | раздел 4 | 44 931 882 | 37 444 117 |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | раздел 4 | 2 992 996 | 0 |
14 | Средства кредитных организаций | раздел 4 | 951 903 | 799 348 |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | раздел 4 | 34 073 791 | 30 724 317 |
15.1 | Вклады физических лиц | раздел 4 | 19 872 699 | 17 263 451 |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | раздел 4 | 28 471 | 0 |
17 | Выпущенные долговые обязательства | раздел 4 | 1 797 446 | 1 618 674 |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | раздел 4 | 0 | 0 |
19 | Отложенное налоговое обязательство | раздел 4 | 393 563 | 0 |
20 | Прочие обязательства | раздел 4 | 209 450 | 236 188 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | раздел 4 | 146 200 | 141 320 |
22 | Всего обязательств | раздел 4 | 40 593 820 | 33 519 847 |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | раздел 4 | 355 410 | 355 410 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | раздел 4 | 0 | 0 |
25 | Эмиссионный доход | раздел 4 | 298 758 | 298 758 |
26 | Резервный фонд | раздел 4 | 53 312 | 53 312 |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | раздел 4 | 0 | 0 |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | раздел 4 | 143 664 | 180 168 |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | раздел 4 | 3 036 622 | 2 398 243 |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | раздел 4 | 450 296 | 638 379 |
31 | Всего источников собственных средств | раздел 4 | 4 338 062 | 3 924 270 |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | раздел 4 | 4 386 176 | 4 776 908 |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | раздел 4 | 2 720 377 | 1 704 237 |
34 | Условные обязательства некредитного характера | раздел 4 | 0 | 0 |
Страница была полезной?