Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44579793
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 106 390 | 149 627 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 177 906 | 334 187 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 101 411 | 195 796 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 158 425 | 770 163 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 088 234 | 1 324 203 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 2 958 978 | 4 448 027 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 57 260 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 463 212 | 360 311 |
| 9 | Прочие активы | 135 945 | 110 304 |
| 10 | Всего активов | 6 146 350 | 7 496 822 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 1 528 641 | 608 184 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 2 410 170 | 3 650 400 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 272 500 | 1 880 025 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 940 613 | 970 741 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 6 895 |
| 16 | Прочие обязательства | 32 875 | 42 323 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3 804 | 19 367 |
| 18 | Всего обязательств | 5 247 990 | 6 207 194 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 1 293 680 | 1 293 680 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 0 | 5 598 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -9 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | -4 051 | 82 511 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -391 260 | -92 161 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 898 360 | 1 289 628 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 834 334 | 1 450 023 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 47 749 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?