Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Рента-Банк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3095
БИК
44585453
Почтовый адрес
121059, г. Москва, Бережковская наб., д.20Г
Код формы 0409808
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 192 025 | 9 331 | 201 356 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 180 000 | 180 000 | |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 180 000 | 180 000 | |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 5 178 | 278 | 5 456 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 6 847 | 9 053 | 15 900 |
1.5.1 | прошлых лет | 1 715 | 5 284 | 6 999 |
1.5.2 | отчетного года | 5 132 | 3 769 | 8 901 |
1.6 | Нематериальные активы | 0 | 0 | |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) | 0 | 0 | |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10 | 10 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 66 | 64 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 25 678 | 2 998 | 28 676 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 25 647 | 3 012 | 28 659 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 7 | 10 | 17 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 24 | -24 | 0 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 16 568
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 2 336
- 1.2 изменения качества ссуд 861
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 1.4 иных причин 13 371
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 13 556
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 1 947
- 2.2 погашения ссуд 4 849
- 2.3 изменения качества ссуд 1 789
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 2.5 иных причин 4 971
Страница была полезной?