Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2312
БИК
44583266
Почтовый адрес
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 1 232 783 | 985 377 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 840 767 | 2 200 835 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 722 166 | 722 919 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 3 132 976 | 6 623 324 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 227 194 | 8 797 705 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 72 120 983 | 61 448 430 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 20 908 810 | 9 746 538 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 518 808 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 3 307 480 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3 484 488 | 2 242 071 |
| 9 | Прочие активы | 4 053 165 | 3 086 068 |
| 10 | Всего активов | 113 308 646 | 95 130 348 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 4 999 882 | 7 815 952 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 12 111 120 | 9 423 473 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 79 224 670 | 64 165 121 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 57 506 931 | 46 108 183 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 5 913 536 | 3 048 960 |
| 16 | Прочие обязательства | 1 923 355 | 2 212 612 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 15 622 | 26 397 |
| 18 | Всего обязательств | 104 188 185 | 86 692 515 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 3 333 877 | 3 333 877 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 10 992 699 | 10 992 699 |
| 22 | Резервный фонд | 611 828 | 611 828 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -891 725 | -209 656 |
| 24 | Переоценка основных средств | 1 938 061 | 1 245 263 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | -7 536 176 | -7 722 864 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 671 897 | 186 686 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 9 120 461 | 8 437 833 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5 997 567 | 7 811 142 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 957 998 | 781 567 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?