Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 1 324 782 | 1 265 849 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4 454 866 | 2 158 168 |
2.1 | Обязательные резервы | 1 390 737 | 485 992 |
3 | Средства в кредитных организациях | 998 515 | 2 329 575 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 36 621 753 | 33 621 741 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 424 447 | 478 896 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 156 526 | 156 526 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 930 045 | 2 014 909 |
9 | Прочие активы | 525 836 | 515 716 |
10 | Всего активов | 46 280 244 | 42 384 854 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 3 391 239 | 3 201 280 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 37 771 521 | 34 941 908 |
13.1 | Вклады физических лиц | 18 788 482 | 16 467 050 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 612 205 | 173 206 |
16 | Прочие обязательства | 618 306 | 433 664 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 38 373 | 78 582 |
18 | Всего обязательств | 42 431 644 | 38 828 640 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 1 121 220 | 981 220 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 2 300 000 | 2 048 000 |
22 | Резервный фонд | 49 061 | 40 061 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -247 218 | -135 998 |
24 | Переоценка основных средств | 38 | 41 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 515 772 | 417 691 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 109 727 | 205 199 |
27 | Всего источников собственных средств | 3 848 600 | 3 556 214 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 147 051 | 1 225 588 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 233 567 | 5 829 505 |
30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?