Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
460001, Российская федерация, город Оренбург, улица Чкалова, д.35/1
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 361 662 | 331 605 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 309 464 | 349 851 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 113 011 | 121 659 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 400 117 | 73 732 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 503 787 | 58 932 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 10 631 366 | 10 185 226 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 2 791 548 | 3 166 142 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 19 024 | 19 029 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 145 141 | 153 848 |
| 9 | Прочие активы | 613 733 | 519 013 |
| 10 | Всего активов | 15 775 842 | 14 857 378 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 200 000 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 79 191 | 1 127 601 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 308 792 | 9 448 954 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 3 710 871 | 3 279 497 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 469 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 1 302 979 | 1 298 436 |
| 16 | Прочие обязательства | 65 496 | 84 749 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 125 459 | 122 068 |
| 18 | Всего обязательств | 12 891 386 | 12 281 808 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 1 610 000 | 1 500 000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 48 400 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 73 674 | 66 766 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -50 252 | -24 173 |
| 24 | Переоценка основных средств | 6 | 6 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 026 063 | 894 831 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 176 565 | 138 140 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 2 884 456 | 2 575 570 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 447 485 | 1 584 354 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 816 938 | 327 279 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 73 | 614 |
Страница была полезной?