Отчет о прибылях и убытках за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «ГАНЗАКОМБАНК»
Регистрационный номер
1734
БИК
44030816
Почтовый адрес
191123, г.Санкт-Петербург, Манежный пер., д. 14, лит. А
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 112 087 | 91 420 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 52 927 | 34 293 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 57 568 | 55 469 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложения в ценные бумаги | 1 592 | 1 658 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 36 742 | 24 576 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1 253 | 800 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 722 | 19 358 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 8 767 | 4 418 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 75 345 | 66 844 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -69 457 | -8 271 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 679 | -371 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 5 888 | 58 573 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 1 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 17 430 | 10 097 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -6 380 | -2 170 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 27 405 | 36 989 |
| 13 | Комиссионные расходы | 5 876 | 2 279 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 817 | 12 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 519 | 12 070 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 39 804 | 113 292 |
| 19 | Операционные расходы | 79 029 | 71 701 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -39 225 | 41 591 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 2 140 | 10 369 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -41 365 | 31 222 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидентов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -41 365 | 31 222 |
Страница была полезной?