Отчет о прибылях и убытках за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акцирнерный коммерческий Банк «Сельмашбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
106
БИК
46015860
Почтовый адрес
344029 г.Ростов-на-Дону, пр.Сельмаш,102
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 79 599 | 79 071 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 21 175 | 24 552 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 58 424 | 54 519 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 15 380 | 19 732 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 0 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 380 | 19 732 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 64 219 | 59 339 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 6 710 | -13 905 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 2 | 3 409 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 70 929 | 45 434 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6 931 | 7 516 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 216 | 1 989 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 27 182 | 28 649 |
13 | Комиссионные расходы | 4 126 | 4 011 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 2 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -9 596 | -3 287 |
17 | Прочие операционные доходы | 4 266 | 9 820 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 95 802 | 86 112 |
19 | Операционные расходы | 63 192 | 62 656 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 32 610 | 23 456 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 9 652 | 5 806 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 22 958 | 17 650 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидентов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 22 958 | 17 650 |
Страница была полезной?