Бухгалтерский баланс на 1 января 2013 года
Наименование кредитной организации
ЗАО Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер
3396
БИК
44525184
Почтовый адрес
105064, г. Москва, ул. Машкова, д. 9 стр.1
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 26 859 | 24 126 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3 209 693 | 572 067 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1 100 640 | 467 019 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 4 096 106 | 3 350 150 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 12 505 561 | 10 142 915 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 307 776 | 293 226 |
| 9 | Прочие активы | 95 660 | 90 268 |
| 10 | Всего активов | 20 241 655 | 14 472 752 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 16 249 690 | 12 312 638 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 511 481 | 226 980 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 0 | 0 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Прочие обязательства | 466 152 | 291 396 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 338 | 626 |
| 18 | Всего обязательств | 18 227 661 | 12 831 640 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 1 108 000 | 1 108 000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 73 673 | 73 673 |
| 22 | Резервный фонд | 203 647 | 203 647 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 125 878 | 125 879 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 129 913 | 323 846 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 372 883 | -193 933 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 2 013 994 | 1 641 112 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 300 000 | 470 956 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 186 219 | 474 856 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?