Бухгалтерский баланс на 1 января 2013 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Бенифит- Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3229
БИК
44579461
Почтовый адрес
125047 г.Москва, ул.2-я Брестская д.32
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 256 906 | 632 945 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 479 799 | 624 316 |
2.1 | Обязательные резервы | 174 702 | 65 960 |
3 | Средства в кредитных организациях | 98 605 | 88 207 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 353 768 | 1 441 208 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 3 314 536 | 2 269 874 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 22 547 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 692 052 | 809 389 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 10 614 | 10 226 |
9 | Прочие активы | 16 525 | 13 764 |
10 | Всего активов | 7 222 805 | 5 912 476 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 1 599 486 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 351 030 | 205 363 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 438 412 | 4 687 613 |
13.1 | Вклады физических лиц | 4 077 553 | 4 454 916 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
16 | Прочие обязательства | 53 040 | 156 145 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 709 | 0 |
18 | Всего обязательств | 6 442 677 | 5 049 121 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 700 000 | 700 000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 15 000 | 15 000 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | -6 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 148 362 | 132 648 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -83 234 | 15 713 |
27 | Всего источников собственных средств | 780 128 | 863 355 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 542 151 | 815 383 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 61 031 | 0 |
30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?