Отчет о прибылях и убытках за 2012 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2530
БИК
44030889
Почтовый адрес
197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 282 400 | 198 194 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 18 759 | 6 215 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 263 641 | 191 979 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 63 317 | 51 449 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 62 | 24 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 63 255 | 51 425 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 219 083 | 146 745 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -53 338 | -4 078 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -15 | 2 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 165 745 | 142 667 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 43 933 | 35 595 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -19 606 | -16 031 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 199 243 | 165 290 |
13 | Комиссионные расходы | 62 830 | 41 875 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 2 616 | -1 666 |
17 | Прочие операционные доходы | 18 785 | 17 037 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 347 886 | 301 017 |
19 | Операционные расходы | 271 722 | 232 111 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 76 164 | 68 906 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 26 980 | 29 991 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 49 184 | 38 915 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 6 264 | 3 265 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидентов | 264 | 265 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 6 000 | 3 000 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 42 920 | 35 650 |
Страница была полезной?