Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КБ ПЛАТИНА
Регистрационный номер
2347
БИК
44585931
Почтовый адрес
123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 161 090 | 162 031 |
1.1.1 | Проценты полученные | 299 953 | 268 723 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 269 | -41 496 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 1 188 052 | 769 215 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 147 999 | -576 357 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 476 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 766 | -47 858 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 597 | 5 090 |
1.1.9 | Операционные расходы | -177 477 | -191 836 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 009 | -23 450 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -707 752 | 208 265 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 57 842 | -28 325 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 724 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -711 650 | -456 116 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -553 789 | 701 687 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 812 249 | 404 595 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -328 759 | -565 207 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 148 | -59 660 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 517 | 211 291 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -546 662 | 370 296 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -80 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 | -1 060 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 691 | 619 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 623 | -521 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 986 | 102 317 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -586 025 | 472 092 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 227 760 | 3 755 668 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 641 735 | 4 227 760 |
Страница была полезной?