Бухгалтерский баланс на 1 января 2013 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 2 386 228 | 2 120 028 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3 139 876 | 2 007 574 |
2.1 | Обязательные резервы | 552 854 | 484 091 |
3 | Средства в кредитных организациях | 1 012 190 | 708 166 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 680 899 | 974 848 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 51 130 121 | 46 548 459 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 25 711 | 25 711 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 19 901 | 19 901 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2 422 388 | 2 147 992 |
9 | Прочие активы | 665 618 | 633 332 |
10 | Всего активов | 62 463 031 | 55 166 110 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 4 381 385 | 3 512 600 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 45 129 761 | 39 878 296 |
13.1 | Вклады физических лиц | 32 044 702 | 27 983 498 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 5 088 708 | 5 328 665 |
16 | Прочие обязательства | 680 556 | 726 376 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 81 755 | 43 340 |
18 | Всего обязательств | 55 362 165 | 49 489 277 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 866 000 | 866 000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 1 645 586 | 1 645 586 |
22 | Резервный фонд | 129 900 | 129 900 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 1 293 831 | 746 982 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 2 064 961 | 1 359 254 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 100 588 | 929 111 |
27 | Всего источников собственных средств | 7 100 866 | 5 676 833 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5 982 052 | 5 548 390 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 1 530 751 | 1 040 665 |
30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 2 856 |
Страница была полезной?