Бухгалтерский баланс на 1 января 2013 года
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ТЕТРАПОЛИС“
Регистрационный номер
1586
БИК
44030841
Почтовый адрес
197046, Санкт-Петербург, Крестьянский пер., д.5, Литер А, 18Н, 14Н
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 43 463 | 19 433 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 77 423 | 45 495 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 7 708 | 8 032 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 88 135 | 46 834 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 24 659 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 655 282 | 653 028 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4 516 | 2 594 |
| 9 | Прочие активы | 5 291 | 7 900 |
| 10 | Всего активов | 874 110 | 799 943 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 652 994 | 602 646 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 360 854 | 329 857 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Прочие обязательства | 1 108 | 2 140 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 156 | 380 |
| 18 | Всего обязательств | 654 258 | 605 166 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 28 302 | 28 302 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 104 408 | 104 408 |
| 22 | Резервный фонд | 1 415 | 1 290 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 60 653 | 43 816 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 25 074 | 16 961 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 219 852 | 194 777 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 53 406 | 76 937 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 16 111 | 11 276 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?