Отчет о прибылях и убытках за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Верхнеленский»
Регистрационный номер
1222
Р‘РРљ
42514759
Почтовый адрес
666784, Российская Федерация, Рркутская область, Рі. Усть-РљСѓС‚, СѓР» РљРёСЂРѕРІР°, 85Р°
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 267 457 | 196 939 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 2 317 | 3 501 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 265 140 | 193 438 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 115 934 | 82 211 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 3 508 | 1 999 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 112 378 | 80 212 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 48 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 151 523 | 114 728 |
4 | Рзменение резерва РЅР° возможные потери РїРѕ ссудам, СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ Рё приравненной Рє ней задолженности, средствам, размещенным РЅР° корреспондентских счетах, Р° также начисленным процентным доходам, всего, РІ том числе: | 2 350 | -7 902 |
4.1 | Рзменение резерва РЅР° возможные потери РїРѕ начисленным процентным доходам | -684 | -42 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 153 873 | 106 826 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 145 | -1 188 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 23 838 | 24 167 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 708 | -85 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 104 | 77 |
12 | Комиссионные доходы | 84 489 | 78 043 |
13 | Комиссионные расходы | 7 475 | 5 123 |
14 | Рзменение резерва РЅР° возможные потери РїРѕ ценным бумагам, имеющимся РІ наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Рзменение резерва РЅР° возможные потери РїРѕ ценным бумагам, удерживаемым РґРѕ погашения | 0 | 0 |
16 | Рзменение резерва РїРѕ прочим потерям | 4 551 | -3 134 |
17 | Прочие операционные доходы | 147 783 | 100 972 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 408 016 | 300 555 |
19 | Операционные расходы | 386 854 | 285 790 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 21 162 | 14 765 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 13 862 | 12 787 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 7 300 | 1 978 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидентов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 7 300 | 1 978 |
Страница была полезной?