Бухгалтерский баланс на 1 января 2012 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, корп.1, стр.1
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 654 539 | 690 994 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 025 186 | 1 247 755 |
2.1 | Обязательные резервы | 155 092 | 81 304 |
3 | Средства в кредитных организациях | 1 619 817 | 600 953 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 831 685 | 3 409 208 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 10 117 746 | 6 911 503 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 330 454 | 1 059 131 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 833 301 | 458 690 |
9 | Прочие активы | 267 169 | 791 714 |
10 | Всего активов | 16 679 897 | 15 169 948 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 1 114 | 929 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 260 560 | 12 812 773 |
13.1 | Вклады физических лиц | 5 025 608 | 3 672 173 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 497 538 | 373 477 |
16 | Прочие обязательства | 97 415 | 1 151 001 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 44 615 | 16 251 |
18 | Всего обязательств | 14 901 242 | 14 354 431 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 533 338 | 33 338 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 5 001 | 5 001 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -17 302 | -2 646 |
24 | Переоценка основных средств | 621 900 | 272 792 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 507 545 | 365 479 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 128 173 | 141 553 |
27 | Всего источников собственных средств | 1 778 655 | 815 517 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3 455 774 | 29 071 736 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 501 661 | 85 062 |
30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?