Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2012 года
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОФРИНО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2972
БИК
44525375
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Леонтьевский пер., д.2А, стр.2
Код формы 0409808
тыс. рублей
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 544 324 | 11 392 | 555 716 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 270 100 | 0 | 270 100 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 270 100 | 0 | 270 100 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 40 515 | 0 | 40 515 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 90 327 | 11 391 | 101 718 |
1.5.1 | прошлых лет | 79 127 | 14 722 | 93 849 |
1.5.2 | отчетного года | 11 200 | -3 331 | 7 869 |
1.6 | Нематериальные активы | 3 | -1 | 2 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) | 0 | 0 | 0 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10 | 10 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 16 | 12 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 137 666 | 118 248 | 255 914 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 128 604 | 109 879 | 238 483 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 4 293 | 4 809 | 9 102 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 4 769 | 3 560 | 8 329 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 773 224
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 317 441
- 1.2 изменения качества ссуд 294 803
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 8 809
- 1.4 иных причин 152 171
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 663 345
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 320 160
- 2.3 изменения качества ссуд 217 337
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 6 082
- 2.5 иных причин 119 766
Страница была полезной?