Бухгалтерский баланс на 1 января 2012 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Республиканский Банк»
Регистрационный номер
1730
БИК
44583368
Почтовый адрес
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.14, стр.3
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 865 065 | 504 323 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 465 105 | 2 278 974 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 688 545 | 362 828 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 2 315 885 | 3 883 121 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 521 265 | 6 551 078 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 15 246 417 | 7 746 716 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 2 862 985 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 446 779 | 640 706 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 799 689 | 633 646 |
| 9 | Прочие активы | 1 176 355 | 796 130 |
| 10 | Всего активов | 26 699 545 | 23 034 694 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 225 102 | 162 540 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 216 657 | 19 446 778 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 15 898 742 | 12 826 674 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 891 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 730 897 | 1 137 283 |
| 16 | Прочие обязательства | 499 174 | 410 195 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1 547 | 2 336 |
| 18 | Всего обязательств | 24 673 377 | 21 160 023 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 435 000 | 435 000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 816 650 | 816 650 |
| 22 | Резервный фонд | 65 250 | 62 950 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 1 154 | -1 549 |
| 24 | Переоценка основных средств | 27 | 27 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 559 293 | 353 223 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 148 794 | 208 370 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 2 026 168 | 1 874 671 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4 450 737 | 2 808 156 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 011 738 | 1 068 511 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 18 984 | 0 |
Страница была полезной?