Отчет о прибылях и убытках за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»-открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1288
БИК
40702760
Почтовый адрес
355045, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 441 333 | 444 164 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 185 082 | 139 800 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 156 319 | 209 823 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | ||
| 1.4 | От вложения в ценные бумаги | 99 932 | 94 541 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 189 592 | 273 058 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 12 325 | 31 152 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 177 252 | 241 887 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 15 | 19 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 251 741 | 171 106 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 21 097 | -81 625 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -17 105 | -15 746 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 272 838 | 89 481 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 618 | 12 903 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 3 228 | 6 184 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 13 740 | 11 195 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 841 | 757 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | ||
| 12 | Комиссионные доходы | 334 155 | 306 816 |
| 13 | Комиссионные расходы | 33 516 | 38 821 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | ||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | ||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 11 328 | -15 054 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 11 867 | 7 030 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 592 863 | 380 491 |
| 19 | Операционные расходы | 329 669 | 296 858 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 263 194 | 83 633 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 87 946 | 68 598 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 175 248 | 15 035 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | ||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | ||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | ||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 175 248 | 15 035 |
Страница была полезной?