Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 354 927 | 263 206 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 845 815 | 1 755 331 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 24 860 | 26 183 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 470 138 | 2 392 372 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 31 701 | 3 705 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 886 132 | 1 212 037 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 18 184 | 13 376 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 222 036 | 222 680 |
| 9 | Прочие активы | 15 245 | 16 161 |
| 10 | Всего активов | 4 844 178 | 5 878 868 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 010 728 | 5 055 135 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 2 058 268 | 1 153 308 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Прочие обязательства | 45 111 | 66 755 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 541 | 1 276 |
| 18 | Всего обязательств | 4 056 380 | 5 123 166 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 600 000 | 600 000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 22 717 | 18 579 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -6 075 | -10 883 |
| 24 | Переоценка основных средств | 437 | 438 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 99 305 | 79 417 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 71 414 | 68 151 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 787 798 | 755 702 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | ||
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | ||
Страница была полезной?