Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация ИНКАХРАН (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3454
БИК
44583934
Почтовый адрес
125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22, стр.1
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 495 424 | 761 386 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 182 291 | 82 928 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 0 | 0 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5 521 | 6 772 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 0 | 0 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 70 801 | 50 714 |
| 9 | Прочие активы | 433 528 | 256 109 |
| 10 | Всего активов | 2 187 565 | 1 157 909 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 698 214 | 573 023 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 136 456 | 66 063 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 0 | 0 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Прочие обязательства | 802 940 | 143 791 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
| 18 | Всего обязательств | 1 637 610 | 782 877 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 18 000 | 18 000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 900 | 900 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 356 131 | 323 834 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 174 924 | 32 298 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 549 955 | 375 032 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | ||
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | ||
Страница была полезной?