Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Нефтяной Альянс(Открытое акционерное общество )
Регистрационный номер
2859
БИК
44583994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 729 529 | 655 207 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 12 950 | 16 469 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 699 842 | 614 877 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 16 737 | 23 861 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 353 978 | 327 132 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 17 287 | 27 727 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 229 264 | 218 768 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 107 427 | 80 637 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 375 551 | 328 075 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -119 125 | -63 382 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 1 335 | -5 672 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 256 426 | 264 693 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 396 | -712 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 139 384 | 22 022 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 45 124 | -23 360 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -15 521 | 59 411 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 2 765 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 79 254 | 58 969 |
13 | Комиссионные расходы | 9 594 | 8 418 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -13 | -4 971 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -24 230 | -10 892 |
17 | Прочие операционные доходы | 59 239 | 25 686 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 524 438 | 382 428 |
19 | Операционные расходы | 379 907 | 322 524 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 144 531 | 59 904 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 40 753 | 34 021 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 103 778 | 25 883 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 103 778 | 25 883 |
Страница была полезной?