Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк)
Регистрационный номер
1957
БИК
46614757
Почтовый адрес
214000, г. Смоленск, ул. Ленина, 13-А
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 332 601 | 380 572 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 9 733 | 35 368 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 322 800 | 345 204 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | ||
| 1.4 | От вложения в ценные бумаги | 68 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 148 696 | 179 191 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1 689 | 47 370 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 145 699 | 130 353 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 1 308 | 1 468 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 183 905 | 201 381 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -71 122 | -69 418 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -499 | -5 070 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 112 783 | 131 963 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 213 | 16 797 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 1 048 | 163 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 19 090 | 23 141 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -2 105 | -3 647 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 1 993 | 1 780 |
| 12 | Комиссионные доходы | 86 237 | 65 937 |
| 13 | Комиссионные расходы | 8 537 | 5 905 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | ||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | ||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 2 031 | 2 374 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 7 553 | 3 867 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 235 306 | 236 470 |
| 19 | Операционные расходы | 218 884 | 207 869 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 16 422 | 28 601 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 15 543 | 14 605 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 879 | 13 996 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | ||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | ||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | ||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 879 | 13 996 |
Страница была полезной?