Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ТатИнвестБанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1732
БИК
49209767
Почтовый адрес
420043,г. Казань, ул. Вишневского, 24
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 137 249 | 172 655 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 15 502 | 3 902 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 115 647 | 165 157 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | ||
| 1.4 | От вложения в ценные бумаги | 6 100 | 3 596 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 81 233 | 97 692 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 180 | 1 999 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 81 053 | 95 693 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | ||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 56 016 | 74 963 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -46 851 | -34 328 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -10 821 | -4 084 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 9 165 | 40 635 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 595 | 348 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -56 | -19 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 8 646 | 12 059 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1 342 | -1 131 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | ||
| 12 | Комиссионные доходы | 64 725 | 55 360 |
| 13 | Комиссионные расходы | 6 163 | 4 767 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -100 | |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | ||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -147 | 1 664 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 10 704 | 9 829 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 83 937 | 113 878 |
| 19 | Операционные расходы | 125 285 | 124 743 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -41 348 | -10 865 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 5 066 | 3 699 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -46 414 | -14 564 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | ||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | ||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | ||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -46 414 | -14 564 |
Страница была полезной?