Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2011 года
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 29
тыс. рублей
| Номер строки | Статьи консолидированного балансового отчета | Данные на отчётную дату | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 59 849 440 | 53 756 691 |
| 2 | Средства кредитных организаций в центральных банках | 117 901 273 | 147 043 420 |
| 2.1 | Средства в Центральном банке Российской Федерации | 98 786 219 | 130 988 350 |
| 2.1.1 | Обязательные резервы | 17 083 007 | 14 668 438 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 78 242 219 | 65 308 916 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 304 671 075 | 395 370 424 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 2 585 734 739 | 2 559 172 009 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 278 859 211 | 81 414 714 |
| 7 | Инвестиции в зависимые организации | 25 570 347 | 9 615 734 |
| 8 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 23 160 046 | 28 704 751 |
| 9 | Положительная деловая репутация | 34 705 066 | 18 383 315 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 259 301 366 | 208 819 440 |
| 11 | Прочие активы | 167 118 928 | 153 964 774 |
| 12 | Всего активов | 3 935 113 710 | 3 721 554 188 |
| II. Пассивы | |||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков | 1 410 571 | 314 179 450 |
| 13.1 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 312 524 139 |
| 14 | Средства кредитных организаций | 818 465 304 | 703 741 891 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 190 908 907 | 1 793 736 380 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 674 162 610 | 465 677 543 |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 016 188 | 0 |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 230 612 727 | 248 206 962 |
| 18 | Прочие обязательства | 69 319 287 | 92 209 688 |
| 19 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 6 310 234 | 3 912 859 |
| 20 | Всего обязательств | 3 318 043 218 | 3 155 987 230 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 21 | Средства акционеров (участников) | 104 605 413 | 104 605 413 |
| 22 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 67 961 | 527 160 |
| 23 | Эмиссионный доход | 361 901 101 | 361 901 101 |
| 24 | Резервный фонд | 4 675 802 | 3 362 069 |
| 25 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 3 409 399 | -4 695 546 |
| 26 | Переоценка основных средств | 9 217 825 | 9 402 132 |
| 27 | Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов | 2 474 688 | 6 324 673 |
| 28 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 76 972 761 | 109 146 164 |
| 29 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 51 543 725 | -24 135 194 |
| 30 | Доля малых акционеров (участников) | 2 337 739 | 183 306 |
| 30.1 | Доля источников собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) | 7 456 630 | -721 371 |
| 30.2 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | -5 118 891 | 904 677 |
| 31 | Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) | 617 070 492 | 565 566 958 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 32 | Безотзывные обязательства | 2 000 702 219 | 1 376 645 905 |
| 33 | Выданные гарантии и поручительства | 201 635 659 | 207 865 198 |
Страница была полезной?